Daily Exchange Rate Of Cedi Against All Major Currencies
DAILY INTERBANK FX RATES
Updated: May 22, 2025
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
US Dollar (USD/GHS) | 11.6242 | 11.6358 |
Pound Sterling (GBP/GHS) | 15.6090 | 15.6257 |
Euro (EUR/GHS) | 13.1157 | 13.1287 |
Swiss Franc (CHF/GHS) | 14.0255 | 14.0380 |
Australian Dollar (AUD/GHS) | 7.4564 | 7.4660 |
Canadian Dollar (CAD/GHS) | 8.3838 | 8.3919 |
Japanese Yen (JPY/GHS) | 0.0808 | 0.0809 |
Chinese Yuan (CNY/GHS) | 1.6139 | 1.6148 |
Comments
Post a Comment